NÄHRWERTE PER BioKing Echter Bio Basmati Reis 100G:
Energie kJ / kcal: | 1474 KJ 352 kcal |
Fett: | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 77,4 g |
davon Zucker: | 0,3 g |
Ballaststoffe: | 1,4 g |
Eiweiß: | 9,5 g |
Salz: | 0,0 g |
Nur noch wenige Exemplare verfügbar - schnell bestellen!
Energie kJ / kcal: | 1474 KJ 352 kcal |
Fett: | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g |
Kohlenhydrate: | 77,4 g |
davon Zucker: | 0,3 g |
Ballaststoffe: | 1,4 g |
Eiweiß: | 9,5 g |
Salz: | 0,0 g |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Nur noch wenige Exemplare verfügbar - schnell bestellen!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.